डिपॉज़िट
ग्रीन डिपॉजिट ओवरव्यू
जलवायु परिवर्तन से हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करना आज अत्यंत आवश्यक बन गया है. जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने में भूमिका निभाने के लिए, एच डी एफ सी ने एक ऐसा उत्पाद शुरू किया है जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का समर्थन करता है. ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट संयुक्त राष्ट्र के SDG को सीधे समर्थन देने वाली परियोजनाओं में एच डी एफ सी की भागीदारी को बढ़ाने में मदद करेंगे और हमारे डिपॉजिटर को पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले फाइनेंशियल प्रोडक्ट का विकल्प चुनने का अवसर देंगे.
इंडिविजुअल्स के लिए ब्याज़ दरें
Effective May 12, 2022
डिपॉज़िट की अवधि | मासिक | त्रैमासिक | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
33 महीने | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
66 महीने | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
77 महीने | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
99 महीने | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
Effective May 12, 2022
डिपॉज़िट की अवधि | मासिक | त्रैमासिक | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
18 महीने | 5.65% | 5.70% | 5.75% | 5.85% | 5.85% |
22 महीने | 5.80% | 5.85% | 5.90% | 6.00% | 6.00% |
30 महीने | 6.00% | 6.05% | 6.10% | 6.20% | 6.20% |
44 महीने | 6.45% | 6.50% | 6.55% | 6.65% | 6.65% |
Effective May 12, 2022
डिपॉज़िट की अवधि | मासिक | त्रैमासिक | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
18 महीने | 5.40% | 5.45% | 5.50% | 5.60% | 5.60% |
30 महीने | 6.00% | 6.05% | 6.10% | 6.20% | 6.20% |
Effective May 12, 2022
डिपॉज़िट की अवधि | मासिक | त्रैमासिक | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महीने | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
36-59 महीने | 6.20% | 6.25% | 6.30% | 6.40% | 6.40% |
60-83 महीने | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
84-120 महीने | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
Effective May 12, 2022
डिपॉज़िट की अवधि | मासिक | त्रैमासिक | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महीने | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
36-59 महीने | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
60-83 महीने | 6.25% | 6.30% | 6.35% | 6.45% | 6.45% |
84-120 महीने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
Effective May 12, 2022
डिपॉज़िट की अवधि | मासिक | त्रैमासिक | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महीने | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
36-59 महीने | 6.05% | 6.10% | 6.15% | 6.25% | 6.25% |
60-83 महीने | 6.20% | 6.25% | 6.30% | 6.40% | 6.40% |
84-120 महीने | 6.20% | 6.25% | 6.30% | 6.40% | 6.40% |
Effective May 12, 2022
डिपॉज़िट की अवधि | मासिक | त्रैमासिक | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महीने | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
36-59 महीने | 6.05% | 6.10% | 6.15% | 6.25% | 6.25% |
60-83 महीने | 6.20% | 6.25% | 6.30% | 6.40% | 6.40% |
84-120 महीने | 6.25% | 6.30% | 6.35% | 6.45% | 6.45% |
Effective May 21, 2022
डिपॉज़िट की अवधि | मासिक | त्रैमासिक | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महीने | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
36-59 महीने | 6.05% | 6.10% | 6.15% | 6.25% | 6.25% |
60-83 महीने | 6.20% | 6.25% | 6.30% | 6.40% | 6.40% |
84-120 महीने | 6.25% | 6.30% | 6.35% | 6.45% | 6.45% |
a) सीनियर सिटीज़न (60 वर्ष+) ₹2 करोड़ तक के डिपॉजिट पर अतिरिक्त 0.25% प्रति वर्ष के लिए पात्र होंगे.
b) हमारे ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से किए गए/रिन्यू किए गए व्यक्तिगत डिपॉजिट और ऑटो-रिन्यू किए गए डिपॉजिट पर प्रति वर्ष 0.05% का अतिरिक्त ROI लागू होगा.
c) संचयी विकल्प के लिए, ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि के रूप से जोड़ा जाता है.
Effective May 12, 2022
डिपॉज़िट की अवधि | मासिक | त्रैमासिक | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
33 महीने | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
Effective May 12, 2022
डिपॉज़िट की अवधि | मासिक | त्रैमासिक | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
18 महीने | 5.65% | 5.70% | 5.75% | 5.85% | 5.85% |
22 महीने | 5.80% | 5.85% | 5.90% | 6.00% | 6.00% |
30 महीने | 6.00% | 6.05% | 6.10% | 6.20% | 6.20% |
Effective May 12, 2022
डिपॉज़िट की अवधि | मासिक | त्रैमासिक | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
18 महीने | 5.40% | 5.45% | 5.50% | 5.60% | 5.60% |
30 महीने | 6.00% | 6.05% | 6.10% | 6.20% | 6.20% |
Effective May 12, 2022
डिपॉज़िट की अवधि | मासिक | त्रैमासिक | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महीने | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
36 महीने | 6.20% | 6.25% | 6.30% | 6.40% | 6.40% |
Effective May 12, 2022
डिपॉज़िट की अवधि | मासिक | त्रैमासिक | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महीने | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
36 महीने | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
Effective May 12, 2022
डिपॉज़िट की अवधि | मासिक | त्रैमासिक | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महीने | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
36 महीने | 6.05% | 6.10% | 6.15% | 6.25% | 6.25% |
Effective May 12, 2022
डिपॉज़िट की अवधि | मासिक | त्रैमासिक | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महीने | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
36 महीने | 6.05% | 6.10% | 6.15% | 6.25% | 6.25% |
Effective May 21, 2022
डिपॉज़िट की अवधि | मासिक | त्रैमासिक | अर्ध-वार्षिक | वार्षिक | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 महीने | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
36 महीने | 6.05% | 6.10% | 6.15% | 6.25% | 6.25% |
a) सीनियर सिटीज़न (60 वर्ष+) ₹2 करोड़ तक के डिपॉजिट पर अतिरिक्त 0.25% प्रति वर्ष के लिए पात्र होंगे.
b) हमारे ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से किए गए/रिन्यू किए गए व्यक्तिगत डिपॉजिट और ऑटो-रिन्यू किए गए डिपॉजिट पर प्रति वर्ष 0.05% का अतिरिक्त ROI लागू होगा.
c) संचयी विकल्प के लिए, ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि के रूप से जोड़ा जाता है.
सभी के लिए इन्वेस्टमेंट
ब्याज दरें
Effective May 12, 2022
अवधि | मंथली इनकम प्लान | क्वार्टरली ऑप्शन | हाफ-ईयरली ऑप्शन | एनुअल इनकम प्लान | क्युमुलेटिव ऑप्शन्स |
---|---|---|---|---|---|
33 महीने | 6.45% | 6.50% | 6.55% | 6.65% | 6.65% |
66 महीने | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
77 महीने | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
99 महीने | 6.75% | 6.80% | 6.85% | 6.95% | 6.95% |
न्यूनतम राशि (₹) | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
अवधि | मंथली इनकम प्लान | क्वार्टरली ऑप्शन | हाफ-ईयरली ऑप्शन | एनुअल इनकम प्लान | क्युमुलेटिव ऑप्शन्स |
---|---|---|---|---|---|
15 महीने | 5.65% | 5.70% | 5.75% | - | 5.85% |
18 महीने | 5.75% | 5.80% | 5.85% | 5.95% | 5.95% |
22 महीने | 5.90% | 5.95% | 6.00% | 6.10% | 6.10% |
30 महीने | 6.10% | 6.15% | 6.20% | 6.30% | 6.30% |
44 महीने | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
न्यूनतम राशि (₹) | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
अवधि | मंथली इनकम प्लान | क्वार्टरली ऑप्शन | हाफ-ईयरली ऑप्शन | एनुअल इनकम प्लान | क्युमुलेटिव ऑप्शन्स |
---|---|---|---|---|---|
18 महीने | 5.50% | 5.55% | 5.60% | 5.70% | 5.70% |
30 महीने | 6.10% | 6.15% | 6.20% | 6.30% | 6.30% |
अवधि | मंथली इनकम प्लान | क्वार्टरली ऑप्शन | हाफ-ईयरली ऑप्शन | एनुअल इनकम प्लान | क्युमुलेटिव ऑप्शन्स |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महीने | 5.45% | 5.50% | 5.55% | - | 5.65% |
24-35 महीने | 5.95% | 6.00% | 6.05% | 6.15% | 6.15% |
36-59 महीने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
60-83 महीने | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
84-120 महीने | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
न्यूनतम राशि (₹) | ₹40,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
अवधि | मंथली इनकम प्लान | क्वार्टरली ऑप्शन | हाफ-ईयरली ऑप्शन | एनुअल इनकम प्लान | क्युमुलेटिव ऑप्शन्स |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महीने | 5.35% | 5.40% | 5.45% | - | 5.55% |
24-35 महीने | 5.95% | 6.00% | 6.05% | 6.15% | 6.15% |
36-59 महीने | 6.25% | 6.30% | 6.35% | 6.45% | 6.45% |
60-83 महीने | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
84-120 महीने | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
अवधि | मंथली इनकम प्लान | क्वार्टरली ऑप्शन | हाफ-ईयरली ऑप्शन | एनुअल इनकम प्लान | क्युमुलेटिव ऑप्शन्स |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महीने | 5.20% | 5.25% | 5.30% | - | 5.40% |
24-35 महीने | 5.95% | 6.00% | 6.05% | 6.15% | 6.15% |
36-59 महीने | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
60-83 महीने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
84-120 महीने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
अवधि | मंथली इनकम प्लान | क्वार्टरली ऑप्शन | हाफ-ईयरली ऑप्शन | एनुअल इनकम प्लान | क्युमुलेटिव ऑप्शन्स |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महीने | 5.25% | 5.30% | 5.35% | - | 5.45% |
24-35 महीने | 5.95% | 6.00% | 6.05% | 6.15% | 6.15% |
36-59 महीने | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
60-83 महीने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
84-120 महीने | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
Effective May 21, 2022
अवधि | मंथली इनकम प्लान | क्वार्टरली ऑप्शन | हाफ-ईयरली ऑप्शन | एनुअल इनकम प्लान | क्युमुलेटिव ऑप्शन्स |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महीने | 6.25% | 6.30% | 6.35% | - | 6.45% |
24-35 महीने | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
36-59 महीने | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
60-83 महीने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
84-120 महीने | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
डिपॉज़िट की अवधि | ब्याज दर (प्रति वर्ष) # |
---|---|
12 - 23 महीने | 5.30% |
24 - 35 महीने | 5.80% |
36 - 60 महीने | 6.10% |
*न्यूनतम मासिक बचत राशि ₹2,000/-
*A) सीनियर सिटीज़न (60 वर्ष+) ₹2 करोड़ तक के डिपॉजिट पर अतिरिक्त 0.25% के लिए पात्र होंगे (रिकरिंग डिपॉजिट के अलावा)
*ख) हमारे ऑनलाइन डिपॉजिट सिस्टम और ऑटो-रिन्यू डिपॉजिट के माध्यम से प्लेस/रिन्यू किए गए इंडिविजुअल डिपॉजिट पर 0.05% प्रति वर्ष का अतिरिक्त ROI लागू होगा.
*c) संचयी विकल्प के लिए, ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि के रूप से जोड़ा जाता है.
ब्याज़ दरें बदलाव के अधीन हैं और डिपॉजिट की प्रभावी तिथि पर प्रचलित दर के अनुसार दर लागू होगी.
Effective May 12, 2022
अवधि | मंथली इनकम प्लान | क्वार्टरली ऑप्शन | हाफ-ईयरली ऑप्शन | एनुअल इनकम प्लान | क्युमुलेटिव ऑप्शन्स |
---|---|---|---|---|---|
33 महीने | 6.45% | 6.50% | 6.55% | 6.65% | 6.65% |
66 महीने | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
77 महीने | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
99 महीने | 6.75% | 6.80% | 6.85% | 6.95% | 6.95% |
न्यूनतम राशि (₹) | ₹40,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
अवधि | मंथली इनकम प्लान | क्वार्टरली ऑप्शन | हाफ-ईयरली ऑप्शन | एनुअल इनकम प्लान | क्युमुलेटिव ऑप्शन्स |
---|---|---|---|---|---|
15 महीने | 5.65% | 5.70% | 5.75% | - | 5.85% |
18 महीने | 5.75% | 5.80% | 5.85% | 5.95% | 5.95% |
30 महीने | 6.10% | 6.15% | 6.20% | 6.30% | 6.30% |
न्यूनतम राशि (₹) | ₹40,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
अवधि | मंथली इनकम प्लान | क्वार्टरली ऑप्शन | हाफ-ईयरली ऑप्शन | एनुअल इनकम प्लान | क्युमुलेटिव ऑप्शन्स |
---|---|---|---|---|---|
18 महीने | 5.50% | 5.55% | 5.60% | 5.70% | 5.70% |
30 महीने | 6.10% | 6.15% | 6.20% | 6.30% | 6.30% |
अवधि | मंथली इनकम प्लान | क्वार्टरली ऑप्शन | हाफ-ईयरली ऑप्शन | एनुअल इनकम प्लान | क्युमुलेटिव ऑप्शन्स |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महीने | 5.45% | 5.50% | 5.55% | - | 5.65% |
24-35 महीने | 5.95% | 6.00% | 6.05% | 6.15% | 6.15% |
36-59 महीने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
60-83 महीने | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
84-120 महीने | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
न्यूनतम राशि(₹) | ₹40,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
अवधि | मंथली इनकम प्लान | क्वार्टरली ऑप्शन | हाफ-ईयरली ऑप्शन | एनुअल इनकम प्लान | क्युमुलेटिव ऑप्शन्स |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महीने | 5.35% | 5.40% | 5.45% | - | 5.55% |
24-35 महीने | 5.95% | 6.00% | 6.05% | 6.15% | 6.15% |
36-59 महीने | 6.25% | 6.30% | 6.35% | 6.45% | 6.45% |
60-83 महीने | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
84-120 महीने | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
अवधि | मंथली इनकम प्लान | क्वार्टरली ऑप्शन | हाफ-ईयरली ऑप्शन | एनुअल इनकम प्लान | क्युमुलेटिव ऑप्शन्स |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महीने | 5.20% | 5.25% | 5.30% | - | 5.40% |
24-35 महीने | 5.95% | 6.00% | 6.05% | 6.15% | 6.15% |
36-59 महीने | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
60-83 महीने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
84-120 महीने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
अवधि | मंथली इनकम प्लान | क्वार्टरली ऑप्शन | हाफ-ईयरली ऑप्शन | एनुअल इनकम प्लान | क्युमुलेटिव ऑप्शन्स |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महीने | 5.25% | 5.30% | 5.35% | - | 5.45% |
24-35 महीने | 5.95% | 6.00% | 6.05% | 6.15% | 6.15% |
36-59 महीने | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
60-83 महीने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
84-120 महीने | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
Effective May 21, 2022
अवधि | मंथली इनकम प्लान | क्वार्टरली ऑप्शन | हाफ-ईयरली ऑप्शन | एनुअल इनकम प्लान | क्युमुलेटिव ऑप्शन्स |
---|---|---|---|---|---|
12-23 महीने | 6.25% | 6.30% | 6.35% | - | 6.45% |
24-35 महीने | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
36-59 महीने | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
60-83 महीने | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
84-120 महीने | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
ब्याज़ दरें बदलाव के अधीन हैं और डिपॉजिट की प्रभावी तिथि पर प्रचलित दर के अनुसार दर लागू होगी.
डिपॉज़िट फॉर्म सेंटर
इंडिविजुअल
ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन
कंपनियां
डिपॉज़िट एजेंट
प्रमुख पार्टनर बनें
एच डी एफ सी ने 17 लाख से अधिक डिपॉज़िटर से घरेलू धन जुटाया है. हमारे डिपॉज़िट प्रोडक्ट्स को पिछले 27 वर्षों में लगातार CRISIL और ICRA से 'AAA' क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई है और हम असाधारण उच्च स्तरीय सर्विस ऑफर करते हैं.
हमारे सभी रिटेल सेविंग प्रोडक्ट को मुख्य रूप से हमारे प्रमुख पार्टनरों के माध्यम से वितरित किया जाता है. आकर्षक ब्रोकरेज/कमीशन स्ट्रक्चर से लाभ उठाने के अलावा, हमारे प्रमुख पार्टनर अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एजेंट होने के लिए भी स्वतंत्र हैं. इससे एक प्रमुख पार्टनर के रूप में आपको मदद मिलेगी, आपका ऑफरिंग का पोर्टफोलियो मजबूत होगा और आप अपने कस्टमर को इन्वेस्टमेंट के विभिन्न विकल्प देने में सक्षम होंगे.
- आकर्षक पारिश्रमिक सिस्टम
- एच डी एफ सी कर्मियों का पूर्ण सहयोग
- बेहद सुरक्षित प्रोडक्ट लाइन
- एक विश्व स्तरीय संगठन के रूप जाना जाता है
- लोकप्रिय घरेलू ब्रांड
- अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के वितरक बनने का विकल्प भी है